Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.
Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 2001 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 10.98 m x 10.00 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 21.49 m x 45.72 m | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Champ d'épuration | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (6) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Non pavée, Double largeur ou plus |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Vinyle, Brique | Terrain | Patio |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle, Coulissante | Particularités du site | Coin de rue |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Appareils en location | Chauffe-eau |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Sous-sol | 4x3.8 pi. | Céramique | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6.3x9.3 pi. | Céramique | |
Salon | Sous-sol | 8.6x10.11 pi. | Plancher flottant | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.6x12.3 pi. | Bois | |
Coin repas | Sous-sol | 7.11x10.11 pi. | Plancher flottant | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 7.8x12.3 pi. | Céramique | |
Cuisine | Sous-sol | 7.11x12.1 pi. | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.11x12.3 pi. | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol | 10.4x9.1 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.9x12.8 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 11.11x12.4 pi. | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.10x10.1 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.1x10.1 pi. | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.10x6.1 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.1x11.2 pi. | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 11.3x13.2 pi. | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol | 6x6.2 pi. | Céramique | possibilité salle de bain |
Rangement | Sous-sol | 6.3x5.11 pi. | Céramique | salle mécanique |
Le secteur, Saint-Augustin, à Mirabel, est un charmant
secteur qui combine le meilleur des deux mondes :
l'ambiance de la campagne avec tous les avantages urbains.
Ce quartier est riche en activités de plein air, offrant
des patinoires, des terrains de basketball, des terrains de
tennis, des jeux d'eau, ainsi que des aires de jeux pour
les enfants et un circuit d'entraînement. Les résidents
bénéficient également de plusieurs écoles primaires et
d'une école secondaire, sans oublier le centre aquatique du
complexe Jean Laurin.
Les visites pourront débuter à partir de jeudi. Merci de
prévoir un délai de 48h pour les visites par respect pour
les locataires. Semaine entre 11h et 19h et fin de semaine
entre 11h et 15h.
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.